| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Umsatz | $ 479,675 | $ 575,278 | $ 349,579 | $ 423,570 | $ 597,763 |
| Bruttoergebnis | $ 203,355 | $ 248,417 | $ 132,047 | $ 166,254 | $ 232,079 |
| Operatives Ergebnis | $ 86,599 | $ 95,458 | $ 8,082 | $ 43,959 | $ 83,663 |
| Gewinn nach Steuern* | $ 55,277 | $ 63,759 | $ 9,163 | $ 29,840 | $ 60,032 |
| Gewinn pro Aktie** | $ 1,74 | $ 2,09 | $ 0,31 | $ 1,02 | $ 2,06 |
| Auftragseingang | $ 511,400 | $ 602,100 | $ 293,700 | $ 474,900 | $ 612,088 |
| Auftragsbestand per 30.09. | $ 116,600 | $ 143,400 | $ 87,600 | $ 138,900 | $ 153,185 |
| Anzahl ausstehender Aktien, "verwässert" ** |
31,8 Mio. | 31,4 Mio. | 29,2 Mio. | 29,2 Mio. | 29,1 Mio. |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Bilanzsumme | $ 626,224 | $ 583,660 | $ 539,507 | $ 558,192 | $ 653,946 |
| Verbindlichkeiten, gesamt | $ 173,507 | $ 179,115 | $ 117,813 | $ 140,716 | $ 175,329 |
| Eigenkapital | $ 452,717 | $ 404,545 | $ 421,694 | $ 417,476 | $ 478,617 |
* RSTI zurechenbarer Gewinn nach Steuern
** Verwässert - Angaben berücksichtigen Stock Split 2007